
当前位置:首页>>产品 >> 精拔钢管(guǎn)
精拔管
以十(shí)余年的经验为您生产,以服务商的心态为您服务 关键词:精拔管 服务电话:0635-8228686

精拔(bá)管规格表(具体规格咨询:0635-8228686) | ||||||||||||||||||||||||
壁厚/外径 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
17 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
18 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
19 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
21 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
22 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
26 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||
27 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
28 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
29 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
31 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
32 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
33 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
34 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
35 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
36 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
37 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
38 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
39 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
41 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
42 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
43 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
44 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
45 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
46 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
47 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
48 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
49 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
51 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
52 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
53 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
54 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
55 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
56 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
57 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
58 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
59 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
61 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
62 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
63 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
64 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
65 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
66 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
67 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
68 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
69 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
70 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
71 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
72 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
73 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
74 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
76 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
-
30余套
拥有(yǒu)30余套精(jīng)密钢管生产设备
-
1000种
产品(pǐn)规格1000余种
-
30种
产品应用于(yú)30余(yú)种行(háng)业
-
100000吨
年生产精拉管近10万吨
-
50位
拥有50位行(háng)业精英
-
10年
10年精密钢管生产经(jīng)验(yàn)
-
300家
合作单位近300家
企业优势
Business advantage

厂家直供
生产经验(yàn)丰富,设备先进,保证产品质(zhì)量
公(gōng)司拥有(yǒu)斜体炉(lú)1台,50穿(chuān)孔机组和76穿(chuān)孔机组各1条,LG-20、LG-30、LG-50、LG-120轧(zhá)机30余台,校直机2台,切(qiē)断机6台。先进的加工(gōng)设备,可提供定尺切割,倒角、出口包装等加工服务。丰富的生产加工经验,满(mǎn)足客户对(duì)无(wú)缝钢(gāng)管、精拉管、精(jīng)拔管、精密(mì)钢管、精(jīng)拔钢管、精拉无(wú)缝管、精密光亮(liàng)管、精密(mì)无缝钢管的需求。

品质保障
不断总结生产经验,永远提升产品品质(zhì)
公司已经通过GB/T19001-2016 /ISO9001:2015质量体系认证,我们也将不(bú)断 提升自身能力,不断完善管理,促进企业升级。公司将严格按照接用户对精密钢管、精拉管要求进行生产,通过严格的生(shēng)产流程:客户提(tí)出需求-沟通修改-确(què)认方案-生产验(yàn)收,每(měi)一(yī)个步骤都为(wéi)确保精拔管优良品质(zhì)。

交(jiāo)付及时
严格按照合同日期交付,保证客户(hù)及时施工
山东地区专业的精密钢管生产企业,实力雄厚(hòu),约定交货期内100%交付,并配(pèi)物流(liú),免(miǎn)您担忧!本公(gōng)司交(jiāo)付的精拉管产品都会让您感到满意,我们永远遵循客户至上的生产理(lǐ)念。

售后服务
售后服务(wù)制度健全,及时回馈客户疑问(wèn)
健(jiàn)全的精(jīng)拔管售后服务制度,我们拥有专(zhuān)职售后服务(wù)部,由专业人员组成,协调生产,发货(huò),售后等关键环节(jiē)。本公司供应的精密钢管产品上有任(rèn)何问题,我(wǒ)们及时对您给出反馈,只为让(ràng)您没有后顾之忧!
上一篇:没有了(le)
下一篇:没有了